|  
| ENGLISH | 加入收藏 | 设为首页 | 站内地图   
    
 NB1282

EMARK认证

 产品检测

  GS认证

 FDA认证

 

  您好,欢迎您登陆上海欧杰官方网站! 意大利ECM认证检测机构中国区代理!

 
关键词:CE认证,FDA认证,GS认证
 
您当前位置:上海欧杰(ECM认证CE认证、GS认证) >> 新闻中心 >> 行业动态 >> 浏览文章

门窗欧盟CE认证的标准

日期:2012-03-31 16:12:49 来源:不详   【字体:
1 EN1026 门窗.透气率.试验方法
2 EN 1027 门窗.水密性.试验方法 BSEN1027 EN1027
3 EN 12051 建筑物五金.门窗插销.要求和试验方法 BSEN12051 EN12051
4 EN 12207 门窗.透气性.分类 BSEN12207 EN12207
5 EN 12208 门窗.不透水性.分类 BSEN12208 EN12208
6 EN 12210 门窗.抗风性.分类 BSEN12210 EN12210
7 EN 12608 门窗制备用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.分类、要求和试验方法 BSEN12608 EN12608
8 EN 13123-1 门窗和百叶窗.抗爆性.要求和分类.冲击管 BSEN13123-1 EN13123-1
9 EN 13123-2 门窗和遮板.防爆.要求和分类.等级试验 BSEN13123-2 EN13123-2
10 EN 13124-1 门窗和百叶窗.抗爆性.试验方法.冲击管 BSEN13124-1 EN13124-1
11 EN 13124-2 门窗和遮板.防爆.试验方法.靶场试验 BSEN13124-2 EN13124-2
12 EN 13363-1 与门窗玻璃组合在一起的日光防护装置.太阳光传输率的计算.简化法 BSEN13363-1 EN13363-1
13 EN 14351-1 门窗.产品标准、性能特征.无防火和/或防烟特征的窗和外部人行门具 BSEN14351-1 EN14351-1
14 EN 2155-19 飞行器玻璃门窗用透明材料的试验方法规范.抗裂纹特性测定 BSEN2155-19 EN2155-19
15 EN 410-1998 建筑物的玻璃.门窗玻璃发光能力和反射阳光特性的测定 BSEN410 EN410
16 EN 477-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)外形.通过下落重物对主要外形抗冲击性的测定 BSEN477 EN477
17 EN 478-1999 门窗加工用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.暴露于150℃温度之后的外观.试验方法 BSEN478 EN478
18 EN 479-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)外形.热复原性能的测定 BSEN479 EN479
19 EN 513-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯型材.耐人工气候环境的性能测定 BSEN513 EN513
20 EN 514-2000 制作门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.胶结角和T接头的强度测定 BSEN514 EN514
21 EN 845-2-2003 砖石附属元件规范.门窗过梁 BSEN845-2 EN845-2
22 EN ISO 10077-1 门窗和百叶窗的热性能.热传递系数的计算.通用 BSENISO10077-1 ENISO10077-1
23 EN ISO 12567-1 门窗的热性能.加热箱法测定热传递系数.完整的门窗 BSENISO12567-1 ENISO12567-1
上一篇:欧盟委员会发表修订200948EC中铅含量的限值的征求意见稿 下一篇:产品出口尼日利亚须关注SONCAP认证
 

相关文章:

 
返回首页

 

 

 

 

 

 

 
精品认证
 
 欧盟CE认证
 
 德国GS认证
 
 E/e-MARK认证
 
 澳洲产品认证
 
 俄罗斯认证
 
 非洲国家认证
 
 美国FDA认证
  
 
联系方式
电话:021-37829967
      021-37633862
传真:021-37633862
QQ:   1206693898
业务联系: 黄经理