| 规则编号 | 适用设备类型 | 核心分类逻辑 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Rule 1 | 非侵入设备(接触完好皮肤/不接触人体) | 默认I类(MDCG 2021-24 4.2.1) | 轮椅、手术洞巾、超声凝胶 |
| Rule 4 | 接触受损皮肤/黏膜的非侵入/侵入设备 | IIb类(真皮破损,需二次愈合);IIa类(管理伤口微环境,MDCG 2021-24 4.2.1) | 溃疡敷料、烧伤敷料、牙科伤口敷料 |
| Rule 6 | 手术侵入(短暂使用)设备 | 完全吸收/生物效应→IIb类;中枢接触→III类;常规非中枢→IIa类(MDCG 2021-24 4.2.2) | 可吸收缝合线(IIb类)、外周静脉针(IIa类)、心血管导管(III类) |
| Rule 7 | 手术侵入(短期使用)设备 | 完全吸收/化学变化→IIb类;中枢接触→III类;常规非中枢→IIa类(MDCG 2021-24 4.2.2) | 短期透析导管(IIb类)、外科引流管(IIa类)、脑电极(III类) |
| Rule 8 | 植入/长期手术侵入设备 | 中枢接触/关节置换/乳房植入→III类;牙齿植入→IIa类;常规→IIb类(极简版实现) | 心脏瓣膜(III类)、人工髋关节(IIb类)、牙冠(IIa类) |
| Rule 10 | 主动诊断/监测设备 | 生命体征监测(异常致危险)→IIb类;电离辐射→IIb类;常规→IIa类(MDCG 2021-24 4.2.3) | ICU监护仪(IIb类)、CT机(IIb类)、家用血压计(IIa类) |
| Rule 11 | 医疗软件 | 生命过程监控(异常致危险)→III类;高影响→III类;中影响→IIb类(MDCG 2021-24 4.2.3) | 实时心率预警软件(III类)、中风影像分析软件(III类)、血糖管理APP(IIa类) |
| Rule 14 | 含辅助药品的设备 | 默认III类(药品成分为辅助作用,非主要作用,MDCG 2021-24 4.2.4) | 含抗生素骨水泥、药物洗脱支架、含 spermicide 避孕套 |
注:完整规则请参考《MDCG 2021-24 医疗器械分类指南》第4章,本表格仅展示核心规则摘要。